XIV Windsurf world festival Sicily Grand Prix

Mondello 5-6 giugno 1999


10/06/99 12:29

Circoli organizzatori :
  • Albaria Windsurfing Club

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde
  • 2 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde
  • 3 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde


Mistral

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3   Tot.


1   AUS-1      KLEPPICH LARS            NSWBSA                                      1   1   1   3,00
2   ITA-12     GIORDANO RICCARDO        07-242-126128-Albaria Windsurfing Club      4   2   3   9,00
3   AUT-1      SIEBER CHRIS             UYCWG                                       3   5   2  10,00
4   NZL-101    KENDALL BRUCE            Bucklands Beach                             2   6   5  13,00
5   ITA-1      WIRZ PACO                07-222-447849-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    10   3   4  17,00
6   JPN-68     INOUE IKUO               .                                           5   7   6  18,00
7   ITA-36     ALBERTI ALESSANDRO       07-242-134256-Albaria Windsurfing Club     13   8   7  28,00
8   JPN-11     UENO KAZUNA              .                                           9  11   8  28,00
9   NZL-42     BRIGHT SHAYNE            BBYC                                       11   9   9  29,00
10  ITA-2      CASAGRANDE MARCO         07-242-214259-Albaria Windsurfing Club     14  13  10  37,00
11  ITA-74     OPRANDI IVAN             12-386-229140-Ass.Velica Lago diCaldaro    18  15  12  45,00
12  TUN-6      MAROUENE KHALED          Youth national team                        12  17  16  45,00
13  ITA-8      FERRERA MARCO            07-242-272284-Albaria Windsurfing Club     16  18  14  48,00
14  ITA-7      COCO CAMILLO             07-222-509920-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    26  12  20  58,00
15  TUN-10     MEHES MAHMANDI MEHES     Youth national team                        25  19  15  59,00
16  ITA-9      OLIVIERO DARIO           05-186-567070-Circ.Can.Napoli-sez.v.       30  21  11  62,00
17  JPN-13     YAMACHI YUSUKE           Enoshima -CRC                              21  29  13  63,00
18  TUN-4      BLEL BOUSSIF             Youth national team                        19  22  22  63,00
19  ITA-627    WOHLGEMUTH CHRISTIAN     12-386-327077-Ass.Velica Lago diCaldaro    22  26  18  66,00
20  ITA-16     SCHMIDL FLORIAN          12-386-493979-Ass.Velica Lago diCaldaro    24  28  19  71,00
21  ITA-84     COTTONE PACO             07-242-449352-Albaria Windsurfing Club     40  16  17  73,00
22  ITA-6      CASTELLI GIUSEPPE        07-242-391575-Albaria Windsurfing Club     33  20  21  74,00
23  ITA-20     MAIER MANFRED            12-386-326980-Ass.Velica Lago diCaldaro    28  24  24  76,00
24  ITA-116    ANDERLAN KARL            12-386-105595-Ass.Velica Lago diCaldaro    23  31  23  77,00
25  ITA-28     BEVERINO DAVIDE          04-634-541872-Planet Sail                  31  27  26  84,00
26  ITA-123    SPARER STEFAN            12-386-351945-Ass.Velica Lago diCaldaro    27  30  35  92,00
27  ITA-21     PENSABENE MANUELE        07-242-336747-Albaria Windsurfing Club     32  33  28  93,00
28  ITA-31     TUMINO ROSARIO           07-239-317586-Circolo Velico Scirocco      29  34  33  96,00
29  AUS-7      QUINN ADAM               NSWBA                                       8  10 DNF 100,00
30  GER-6      BARONJAN ALEXANDER       YCBG                                       20   4 DNF 106,00
31  ITA-112    LEONE PAUL               Queen Mary Y.C.                            43  37  27 107,00
32  ITA-65     DI STEFANO GIOVANNI      07-242-391577-Albaria Windsurfing Club     47  32  30 109,00
33  ITA-76     MAIER ROLAND             12-386-326981-Ass.Velica Lago diCaldaro    38  36  36 110,00
34  GER-191    KLOSTER CHRISTIAN        WSGD                                        6  25 DNF 113,00
35  ITA-27     BEVERINO ANDREA          04-634-541916-Planet Sail                  17  14 DNF 113,00
36  ITA-48     PAPALIA EZIO             01-037-428213-Club Nautico Bordighera      34  42  41 117,00
37  NZL-15     KENDALL BARBARA          BBYC                                       41  52  25 118,00
38  ITA-25     SENSINI ALESSANDRA       07-242-346624-Albaria Windsurfing Club     36  54  31 121,00
39  FRA-77     BECK PIERRE              AS GERARDMER                               35  50  38 123,00
40  ITA-408    CALDARERA MARCO          07-527-355126-G.V.LNI Marsala              39  40  47 126,00
41  AUS-15     CRISP JESSICA            Stormriders                                37  57  34 128,00
42  ITA-11     CINQUEGRANI ROSARIO      07-242-182362-Albaria Windsurfing Club     50  41  39 130,00
43  POL-43     GRACZYK ANNA             SKZ SOPOT                                  46  55  32 133,00
44  ITA-67     BACCELLIERE DANIELE      07-263-357989-Piclub Sport                 53  38  42 133,00
45  ITA-71     CARRAFFA GIUSEPPE        07-242-336691-Albaria Windsurfing Club     54  35  45 134,00
46  ITA-938    BONGIORNO LUCA           07-527-355111-G.V.LNI Marsala              48  45  46 139,00
47  ITA-272    ONOFRI FRANCESCO         04-162-564751-G.V.LNI Ostia                52  46  44 142,00
48  ITA-38     ROSSO BENEDETTO          07-239-315577-Circolo Velico Scirocco      51  39  55 145,00
49  ITA-161    ZULLO VALERIA            05-186-567009-Circ.Can.Napoli-sez.v.       42  62  43 147,00
50  ITA-210    NARDELLI MANUELE         07-527-403255-G.V.LNI Marsala              49  47  51 147,00
51  CAN-6      ALIE CAROLL-ANN          Alamitos Bay                               45  64  40 149,00
52  LAT-1      MATISE VITA              ANDREJOSTA                                 44  63  49 156,00
53  ITA-37     DI BARTOLO NICOLO'       07-242-122206-Albaria Windsurfing Club     57  51  50 158,00
54  ITA-244    D'ALBERTI GASPARE        07-527-413609-G.V.LNI Marsala              65  48  52 165,00
55  AUS-2      STURGES NATASHA          Llawarra Y.C.                             OCS  56  29 167,00
56  USA-1      WELLS PETER              Santa Monica Y.C.                           7 DNF DNF 171,00
57  ITA-364    EMMANUELE NICOLA         07-527-403287-G.V.LNI Marsala              60  43  48 171,00
58  ITA-5      ARCIDIACONO MANUELA      07-242-684-Albaria Windsurfing Club        55  65  53 173,00
59  POL-200    GALECKA ANNA             SKZ SOPOT                                 OCS  58  37 177,00
60  USA-3      JAMES WILL               YC                                         15 DNF DNF 179,00
61  ITA-780    RIGATTI STEFANIA         12-416-369130-Circolo Surf Torbole         58  67  54 179,00
62  ITA-35     RUGGIERI MASSIMO         07-222-568939-ClubC."R.di Lauria"-sez.v    63  60  61 184,00
63  ITA-124    MUSSO MARCELLO           07-630-594879-Centro Mare Sport            69  53  63 185,00
64  ITA-30     CASAGRANDE SABRINA       07-242-58855-Albaria Windsurfing Club      62  66  57 185,00
65  ITA-58     MONTINO SAMUELE          07-242-138519-Albaria Windsurfing Club    DNF  23 DNF 187,00
66  ITA-22     MALTESE GIUSEPPE         07-242-570215-Albaria Windsurfing Club     68  61  60 189,00
67  ITA-536    BONGIORNO SERGIO         07-527-355129-G.V.LNI Marsala              59  49 DNF 190,00
68  TUN-14     INCS CHAKROUN            Youth national team                        64  68  59 191,00
69  ITA-172    POMPERMAIER              .                                          66  71  58 195,00
70  CAN-7      MCCAIG AMY               VICTORIA BEACH                            OCS  59  56 197,00
71  ITA-42     BIANCHERI STEFANIA       01-037-428223-Club Nautico Bordighera      67  69  62 198,00
72  ITA-122    CAMMARANO MARTA          04-162-564737-G.V.LNI Ostia                70  72  64 206,00
73  ITA-75     ORSI FRANCESCO           01-011-336724-Circolo Nautico "Al Mare"    56 DND DNF 220,00
74  ITA-66     BRUNO EDOARDO            07-263-347136-Piclub Sport                 61 DNF DNF 225,00
75  ITA-127    CALTAGIRONE ERNESTO      07-242-391060-Albaria Windsurfing Club    DNF  70 DND 234,00
76  ITA-24     CUTRANO LEONARDO         07-242-570129-Albaria Windsurfing Club    DNF DNF DNF 246,00
76  NZL-121    MACINTOSH AARON          BBYC                                      DNF DNF DNF 246,00
76  ITA-131    DI GREGORIO GIOVANNI     07-239-570056-Circolo Velico Scirocco     DNF DNF DNF 246,00
76  ITA-87     TRAINA GIUSEPPE          07-242-391574-Albaria Windsurfing Club    DNF DNF DNF 246,00
76  AUS-5      TAYLOR FIONA             Elwood sailing club                       DNF DNF DNF 246,00
76  ITA-82     CUCCHIARA ALESSANDRO     07-242-570203-Albaria Windsurfing Club    DNF DNF DNF 246,00