XIII Merit Cup Windsurf Festival Sicily Grand Prix

Mondello 23-24 maggio 1998


28/05/98 15:14
Circoli organizzatori :
  • Albaria Windsurfing Club

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.12.00-12.30/ Miglia 32/ Vento Kt. 1-3/ Onde m. 0
  • 2 , Part.-/ Miglia / Vento / Onde


Mistral

CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 2^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Nome Imbarcazione        Equipaggio               Societa'                  P.1 P.2   Tot.

1   ISR-7                               IMBAR AMIT               C. Tel. Aviv                3   1   4,00    
2   ITA-1                               GIORDANO RICCARDO        Albaria Windsurfing Club    4   2   6,00    
3   ITA-39                              WIRZ PACO                ClubC."R.di Lauria"-sez.v   2   5   7,00    
4   SWE-21                              PALM FREDRIK             JKV                         6   4  10,00    
5   GER-36                              BARONJAN ALEXANDER       Y C Berlin                  7   6  13,00    
6   ITA-6                               ALBERTI ALESSANDRO       Albaria Windsurfing Club    5  10  15,00    
7   AUT-9                               SIEBER CHRIS             O.Y.C.W.G.                  8  11  19,00    
8   ITA-52                              CASAGRANDE MARCO         Albaria Windsurfing Club   13   7  20,00    
9   NZL-42                              MACINTOSH AARON          Bucklands beach            19   3  22,00    
10  ITA-20                              MONTINO SAMUELE          Albaria Windsurfing Club    9  14  23,00    
11  GER-40                              GAWLITTA LUDGER          VSOW                       11  13  24,00    
12  ITA-25                              SENSINI ALESSANDRA       Albaria Windsurfing Club   20   8  28,00    
13  ITA-70                              PETERLIN KLAUS           Ass.Velica Lago diCaldaro  17  12  29,00    
14  JPN-13                              HIROSE YUTCHI            Shukutoku                   16  15  31,00    
15  TUN-48                              SHAMARI KARIM            C.B.F.T.V.                 10  22  32,00    
16  ITA-64                              BEVERINO ANDREA          Planet Sail Bracciano      14  20  34,00    
17  TUN-49                              OURABI FOUED             C.N.H.S.                   31   9  40,00    
18  JPN-41                              KURAUCH KENTARO          JRS Toyama                 15  25  40,00    
19  ITA-55                              TORZONI ALESSANDRO       G.V.LNI Piombino           22  18  40,00    
20  ITA-22                              COCO CAMILLO             ClubC."R.di Lauria"-sez.v  21  19  40,00    
21  ITA-34                              ROMANACCI LETIZIA        Circolo Velico Scirocco    23  21  44,00    
22  ITA-63                              BEVERINO DAVIDE          Planet Sail Bracciano      12  34  46,00    
23  BUL-53                              KOSTANTINOVA IRINA       Kazur Varna                29  17  46,00    
24  ITA-71                              OPRANDI IVAN             Ass.Velica Lago diCaldaro  18  31  49,00    
25  ITA-81                              PANNUZZO ANDREA          Circolo Velico Scirocco    26  23  49,00    
26  ITA-68                              WOHLGEMUTH  CHRISTIAN    Ass.Velica Lago diCaldaro  30  24  54,00    
27  ITA-58                              SANFILIPPO SERGIO        Albaria Windsurfing Club   27  29  56,00    
28  JPN-12                              YOSHIDA MIKI             Asahi Shokuhin             41  16  57,00    
29  ITA-19                              FERRERA MARCO            Albaria Windsurfing Club   37  27  64,00    
30  ITA-35                              CASTELLI GIUSEPPE        Albaria Windsurfing Club   32  33  65,00    
31  ITA-10                              PENSABENE MANUELE        Albaria Windsurfing Club   44  26  70,00    
32  FRA-47                              BECK PIERRE              A.S.G.                     28  42  70,00    
33  JPN-17                              TAJIMA MIE               Ishiwata Marine KSS        40  30  70,00    
34  ITA-27                              SALVATORE EMANUELE       CompagniaD.Vela (Pescara)  33  43  76,00    
35  ITA-69                              SPARER STEFAN            Ass.Velica Lago diCaldaro  39  38  77,00    
36  ITA-43                              GIAMBONA ROBERTO         G.V.LNI Marsala            38  41  79,00    
37  JPN-18                              MATUSHITA KINUKO         Sumitomo Bank              55  28  83,00    
38  ITA-77                              ROSSO BENEDETTO          Circolo Velico Scirocco    35  48  83,00    
39  GER-38                              KLOSTER CHRISTIAN        W.C. Dreilandersee          1 DNF  85,00    
40  ITA-54                              VAZZANA VINCENZO         Vela Club Cefalu'          49  36  85,00    
41  ITA-56                              TEDESCO FRANCESCO        Albaria Windsurfing Club   34  52  86,00    
42  ITA-80                              TUMINO ROSARIO           Circolo Velico Scirocco    42  44  86,00    
43  ITA-28                              BACCELLIERE DANIELE      Piclub Sport               36  54  90,00    
44  ITA-26                              PAPA ANDREA              CompagniaD.Vela (Pescara)  52  39  91,00    
45  ITA-74                              D'ALBERTI GASPARE        G.V.LNI Marsala            43  53  96,00    
46  ITA-29                              BONGIORNO LUCA           G.V.LNI Marsala            50  47  97,00    
47  ITA-82                              CAMPO GIOVANNI           Circolo Velico Scirocco    47  50  97,00    
48  ITA-75                              MAURIZIO MANUELA         Circolo Nautico "Al Mare"  61  37  98,00    
49  ITA-5                               CATONA SIMONE            C.U.S. Palermo-sez.v.      56  46 102,00    
50  ITA-14                              DI STEFANO GIOVANNI      Albaria Windsurfing Club   54  51 105,00    
51  ITA-24                              IACCULI EDOARDO          CompagniaD.Vela (Pescara)  51  55 106,00    
52  ITA-79                              RIOLO FRANCESCO          Circolo Velico Scirocco    46  61 107,00    
53  ITA-67                              CASAGRANDE MASSIMILIANO  Albaria Windsurfing Club   24 DNC 108,00    
54  TUN-50                              MAHJOUB KARIM            C.N.S.B.S.                 25 DND 109,00    
55  ITA-73                              SAIEVA IGOR              Circolo Nautico "Al Mare"  53  56 109,00    
56  ITA-30                              DE MEIS LORENZO          CompagniaD.Vela (Pescara)  57  57 114,00    
57  TUN-51                              GHARBI HEDI              C.N.S.B.S.                DSQ  32 116,00    
58  ITA-62                              BONACCORSO GIUSEPPE      Adina Mazara               58  62 120,00    
59  ITA-46                              LENTINI NICOLÒ           ClubC."R.di Lauria"-sez.v  63  59 122,00    
60  ITA-23                              MONZO ANTONIO            Albaria Windsurfing Club   62  60 122,00    
61  GBR-61                              LEONE PAUL               Queen Mary                DNC  40 124,00    
62  ITA-78                              MEZZASALMA GIUSEPPE      Circolo Velico Scirocco    66  58 124,00    
63  ITA-31                              GANGE ALBERTO            ClubC."R.di Lauria"-sez.v  59  66 125,50    
64  ITA-72                              DURANTE MATTEO           Circolo Nautico "Al Mare" DNC  45 129,00    
64  ITA-59                              DI BERNARDI SERGIO       Albaria Windsurfing Club   45 DNC 129,00    
66  ITA-4                               RIZZO RICCARDO           Albaria Windsurfing Club   48 DNF 132,00    
67  ITA-45                              ANDREUCCETTI MARCO       Circolo d.Vela Sicilia    DNF  49 133,00    
68  ITA-11                              COTTONE PACO             Albaria Windsurfing Club   60 DNC 144,00    
69  ITA-66                              CRISAFI DARIO            Albaria Windsurfing Club  DNC  63 147,00    
70  ITA-65                              CALTAGIRONE ERNESTO      Albaria Windsurfing Club   64 DNC 148,00    
71  ITA-16                              RUGGIERI MASSIMO         ClubC."R.di Lauria"-sez.v DNF  64 148,00    
72  ITA-76                              DI PAOLA PIETRO          Vela Club Cefalu'          65 DNC 149,00    
72  ITA-83                              D'ALÙ ELVIO SALVATORE    Albaria Windsurfing Club  DNC  65 149,00    
74  ITA-8                               BRUNO EDOARDO            Piclub Sport              DNC  66 150,50    
75  ITA-15                              CAPPELLO DARIO           Albaria Windsurfing Club   67 DNC 151,00    
76  ITA-57                              CINQUEGRANI ROSARIO      Albaria Windsurfing Club  DNC DNC 168,00    
76  ITA-37                              CUCCHIARA ALESSANDRO     Albaria Windsurfing Club  DNC DNC 168,00    
76  ITA-2                               MASCELLARO MASSIMO       Albaria Windsurfing Club  DNC DNC 168,00    
76  ITA-32                              FANTAUZZO FRANCESCO      Albaria Windsurfing Club  DNC DNF 168,00    
76  ITA-44                              BONGIORNO BLASCO         ClubC."R.di Lauria"-sez.v DNC DNC 168,00    
76  ITA-60                              BENNICI SERGIO           Albaria Windsurfing Club  DNC DNC 168,00    
76  ITA-33                              BARBARO MASSIMO          Albaria Windsurfing Club  DNC DNC 168,00    
76  ITA-3                               TRAINA GIUSEPPE          Albaria Windsurfing Club  DNC DNC 168,00