Nations Cup-Coppa delle Nazioni
Overall results - Classifica Generale Definitiva
1 | GERMANIA | 26 |
Kloster C. | 11 | |
Baronjan A. | 15 | |
2 | ITALIA | 37 |
Giordano R. | 12 | |
Wirz P. | 25 | |
3 | GIAPPONE | 127 |
Hirose Y. | 60 | |
Yoshida M. | 67 | |
4 | TUNISIA | 146 |
5 | ISRAELE | 253 |
6 | SVEZIA | 273 |
7 | NUOVA ZELANDA | 282 |
8 | AUSTRIA | 282 |
9 | BULGARIA | 319 |
10 | FRANCIA | 360 |
11 | GRAN BRETAGNA | 424 |
Data ultimo aggiornamento 09/06/98
Aggiornato da Gabriele Nuzzo