2004 WORLD CHAMPIONSHIPS - Mondello Palermo, ITALY - MAY 17 - 23th 2004
Entries - RESULTS
RACEBOARD MAN 21 may 17:30
Sail No. Last Name Equipment Categoria Club - Sponsor Races Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 scarto
1 GRE 22 Fragos George FANATIC A 1 2 1 2 1 1 3 58 1 58 12
2 GRE 4 Chrysochoy Ioannis Mistral O.D. A Lucozade 2 1 58 1 2 2 6 1 6 58 21
3 FRA 178 BEUDOU Nicolas Mistral O.D. A Polar 7 4 2 4 3 4 1 4 58 58 29
4 ITA 36 Alberti Alessandro Mistral O.D. A Il Clubino del Mare 6 8 5 3 6 3 4 58 5 58 40
5 ITA 29 Esposito Federico Mistral O.D. A 10 6 6 12 5 8 5 2 2 12 44
6 ITA 2 Casagrande Marco Mistral O.D. A Ass. Sport Palermo - Albaria 11 7 7 7 7 6 7 5 7 11 53
7 POL 729 Wojcik Maksymilian Mistral O.D. A Sailing Club Hestia 4 5 4 9 10 15 11 58 3 58 61
8 ITA 111 Belli Dell'Isca Riccardo Mistral O.D. A Rip. Curl - Northsail - Velasurf - Albaria 8 10 8 5 15 11 8 6 11 15 67
9 ITA 9 Di Stefano Giovanni Mistral O.D. A Albaria 12 15 12 11 8 9 12 3 9 15 76
10 ITA 8 Ferrera Marco Mistral O.D. A Albaria 13 14 11 10 9 5 10 7 15 15 79
11 GER 7 BARONJAN Alexander Mistral O.D. A 5 3 3 58 4 7 2 58 4 58 86
12 URU 9 Segura Angel Mistral O.D. A Fablet & Bertoni 17 13 17 13 14 58 9 9 8 58 100
13 ITA 44 Fedele Marco Mistral O.D. A 14 18 13 28 13 12 15 20 12 28 117
14 ITA 1 Wirz Paco EQUIPE A/C I.V.P.C. Città di Palermo 3 9 58 6 11 10 13 58 10 58 120
15 GBR 1111 Paul Leone F2 A/C 18 12 9 21 20 22 16 13 17 22 126
16 ITA 12 Giordano Riccardo Mistral O.D. A Ass. Sport Palermo - Albaria 9 11 10 8 12 13 14 58 58 58 135
17 POL 128 Wojcik Maciej Mistral O.D. A Sailing Club Hestia 19 20 20 14 17 19 18 16 14 20 137
18 FRA 1711 Jean Asia Panam Mistral A/C/E 15 16 16 16 23 58 20 11 21 58 138
19 ITA 15 Baglione Marcantonio Mistral O.D. A Quik Silver 16 17 15 20 18 14 23 18 22 23 140
20 ITA 6 Castelli Giuseppe Mistral O.D. A/C 21 21 19 15 16 18 17 58 13 58 140
21 ITA 52 Mercadante Giorgio Mistral O.D. A Quik Silver 24 22 18 19 22 16 19 12 16 24 144
22 ITA 87 Pasta Dario Mistral O.D. A 20 19 22 18 19 20 24 10 29 29 152
23 IND 4 Remy Fernandes Mistral O.D. A 30 23 21 25 26 26 26 17 23 30 187
24 ITA 27 Di Lorenzo Francesco Mistral O.D. A 25 28 30 58 24 21 22 21 18 58 189
25 ITA 999 Andreuccetti Marco Panam Mistral A/C 23 27 23 23 27 25 31 15 28 31 191
26 ITA  11 Cinquegrani Rosario Mistral O.D. A/C/E 22 24 25 26 31 27 29 14 31 31 198
27 ITA 43 Lunetta Alberto Mistral O.D. A 27 30 28 27 25 24 27 25 19 30 202
28 ITA 85 Mercadante Manfredi Mistral O.D. A 26 33 32 24 21 23 32 19 25 33 202
29 IND 7 Derrick Menezes Mistral O.D. A/C 28 25 26 22 30 58 28 22 26 58 207
30 ITA 55 Treggiari Luciano Fanatic A/C/E Pr. Lecce - Crazy Sport 29 31 24 29 33 29 25 26 20 33 213
31 ITA 99 Giannerini Manuel Mistral O.D. A 58 58 14 17 29 17 21 8 58 58 222
32 ITA 18 Avellone Emenauele Mistral O.D. A/C 31 35 27 32 28 28 30 23 24 35 223
33 IND 3 Donald Coelho Mistral O.D. A 32 29 29 31 34 36 38 31 32 38 254
34 ITA 751 Lentini Nicolò F2 A/C/E Lauria Palermo 33 34 31 35 37 35 34 27 41 41 266
35 ITA 77 De Luca Massimo Mistral O.D. A Il Clubino del Mare 40 36 34 30 32 30 37 37 33 40 269
36 ITA 49 De Francisci Andrea Mistral O.D. A 58 38 37 34 36 31 33 33 27 58 269
37 ITA 75 Ciriminna Giuseppe Fanatic A 39 26 33 38 41 37 36 30 37 41 276
38 ITA 61 Bruno Francesco Mistral O.D. A 36 37 40 36 35 33 40 28 34 40 279
39 ITA 80 Di Gerlando Bruno F2 A/C 41 40 36 39 42 38 35 24 30 42 283
40 IND 11 Herbert Rodrigues Mistral O.D. A 37 32 38 37 38 34 42 36 38 42 290
41 ITA 30 Traina Giuseppe Mistral O.D. A/C/E Harley Davinson 42 58 39 40 39 32 39 32 35 58 298
42 ITA 801 Di Bartolo Nicolò Equipe Mistral A/C 35 39 58 33 43 39 43 35 36 58 303
43 GER 656 Alfred Volkmer F2 A/C/E 38 58 35 58 40 40 41 29 39 58 320
44 ITA 297 Bertucci Massimiliano Equipe Mistral A/C/E 34 58 41 58 58 58 44 34 40 58 367
45 ITA 74 Sirchia Giovanni Mistral O.D. A/C/E 58 58 58 58 44 41 45 38 42 58 384
46 ESP Matchoro Tal Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
47 ESP Manchon Curro Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
48 FRA GUYADER Alexader Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
49 ISR Inbar Amith Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
50 ITA Marconi Paolo Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
51 ITA Torda Edoardo Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
52 ITA 26 Baffetti Dario Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
53 ITA 42 Cassarà Ninni Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
54 ITA 62 Bruno Edoardo Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
55 TUR Ilknur Icingir Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
56 USA Mike Waltz Mistral O.D. A 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
57 NOR Lindberg Fredrik Equipe Carbon A/C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 464
No. of entries = 57
DNC, DNS, DNF, DSQ, DND, OCS, RET, BFD = 58 pts
GRE 22 1 2
GRE 4 2 1
FRA 178 7 4
ITA 36 6 8
ITA 29 10 6
ITA 2 11 7
POL 729 4 5
ITA 111 8 10
ITA 9 12 15
ITA 8 13 14
GER 7 5 3
URU 9 17 13
ITA 44 14 18
ITA 1 3 9
#RIF! ### ##
GBR 1111 18 12
ITA 12 9 11
POL 128 19 20
FRA 1711 15 16
ITA 15 16 17
ITA 6 21 21
ITA 52 24 22
ITA 87 20 19
IND 4 30 23
ITA 27 25 28
ITA 999 23 27
ITA  11 22 24
ITA 43 27 30
ITA 85 26 33
IND 7 28 25
ITA 55 29 31
#RIF! ### ##
ITA 99 58 58
ITA 18 31 35
A: Worlds Man
B: World Woman
C: European Master Man
D: European Master Wooman