WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2004
NATION CUP
TOP 5
Competitors NATION scor Tot.
1 ITA 29 Esposito Federico 66
ITA 2 Casagrande Marco ITALY 84 150
2 FRA 24 Vidal Lise 119
FRA 178 BEUDOU Nicolas FRANCE 175 294
3 POL 729 Wojcik Maksymilian 76
POL 128 Wojcik Maciej POLAND 306 382
4 GBR 7 Bryony Shaw 143
GBR 1111 Paul Leone ENGLAND 378 521
5 GRE 22 Fragos George 274
GRE 4 Chrysochoy Ioannis GRECIA 283 557
WORLD FESTIVAL ON THE BEACH 2004
Entries - RESULTS - NOT OFFICIAL
2004 WORLD CHAMPIONSHIPS - Mondello Palermo, ITALY - MAY 17 - 23th 2004
Entries - RESULTS - NOT OFFICIAL
RACEBOARD OVERALL 20 may 18:00
Sail No. Last Name Equipment Categoria Club - Sponsor Raceboard Imco Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 scarto
1 ITA 29 Esposito Federico Mistral O.D. A 11 6 6 15 5 8 5 2 2 3 3 7 8 15 66
2 POL 729 Wojcik Maksymilian Mistral O.D. A Sailing Club Hestia 4 5 4 11 11 17 12 64 3 2 2 4 1 64 76
3 ITA 2 Casagrande Marco Mistral O.D. A Ass. Sport Palermo - Albaria 12 8 7 7 8 6 7 7 7 9 4 8 6 12 84
4 GER 7 BARONJAN Alexander Mistral O.D. A 5 3 3 64 4 7 2 64 4 1 1 1 3 64 98
5 ITA 111 Belli Dell'Isca Riccardo Mistral O.D. A Rip. Curl - Northsail - Velasurf - Albaria 8 12 9 5 18 12 8 8 14 6 5 9 13 18 109
6 FRA 24 Vidal Lise Mistral O.D. B W Zembla - Banque Populaire 14 10 8 10 6 19 13 3 10 7 16 3 66 66 119
7 GBR 7 Bryony Shaw Mistral O.D. B W Uklottery - Neilpryde - Fat face 10 13 10 9 12 11 11 9 9 15 18 16 66 66 143
8 ITA 46 Tartaglini Flavia Mistral O.D. B W 13 7 14 18 15 14 14 6 12 17 15 18 66 66 163
9 ITA 8 Ferrera Marco Mistral O.D. A Albaria 16 18 13 12 10 5 10 10 18 16 22 17 23 23 167
10 FRA 178 BEUDOU Nicolas Mistral O.D. A Polar 7 4 2 4 3 4 1 5 64 66 8 66 7 66 175
11 AUS 911 Allison Shreeve Mistral O.D. B W 21 15 20 13 20 64 17 12 21 21 25 14 11 64 210
12 ITA 1 Wirz Paco EQUIPE A/C I.V.P.C. Città di Palermo 3 11 64 6 13 10 16 64 13 5 6 5 66 66 216
13 ITA 12 Giordano Riccardo Mistral O.D. A Ass. Sport Palermo - Albaria 9 14 12 8 14 15 18 64 64 66 10 2 2 66 232
14 ITA 44 Fedele Marco Mistral O.D. A 17 22 16 33 16 13 19 24 15 18 21 27 24 33 232
15 ITA 36 Alberti Alessandro Mistral O.D. A Il Clubino del Mare 6 9 5 3 7 3 4 64 5 14 66 66 66 66 252
16 ITA 9 Di Stefano Giovanni Mistral O.D. A Albaria 15 19 15 14 9 9 15 4 11 66 20 66 66 66 263
17 GRE 22 Fragos George FANATIC A 1 2 1 2 1 1 3 64 1 66 66 66 66 66 274
18 GRE 4 Chrysochoy Ioannis Mistral O.D. A Lucozade 2 1 64 1 2 2 6 1 6 66 66 66 66 66 283
19 ITA 15 Baglione Marcantonio Mistral O.D. A Quik Silver 19 21 18 24 22 16 27 22 26 35 35 32 28 35 290
20 ITA 87 Pasta Dario Mistral O.D. A 24 23 26 22 23 23 28 14 34 26 29 24 29 34 291
21 ITA 52 Mercadante Giorgio Mistral O.D. A Quik Silver 28 26 22 23 26 18 23 16 19 33 39 33 32 39 299
22 POL 128 Wojcik Maciej Mistral O.D. A Sailing Club Hestia 23 24 24 17 21 22 22 20 17 66 66 23 27 66 306
23 ITA 6 Castelli Giuseppe Mistral O.D. A/C 25 25 23 19 19 21 21 64 16 24 31 28 66 66 316
24 URU 9 Segura Angel Mistral O.D. A Fablet & Bertoni 20 17 21 16 17 64 9 13 8 66 7 66 66 66 324
25 ITA 99 Giannerini Manuel Mistral O.D. A 64 64 17 21 34 20 25 11 64 23 24 21 20 64 344
26 ITA 43 Lunetta Alberto Mistral O.D. A 32 34 33 32 29 28 31 30 23 41 40 29 31 41 372
27 GBR 1111 Paul Leone F2 A/C 22 16 11 25 24 25 20 17 20 66 66 66 66 66 378
28 ITA 85 Mercadante Manfredi Mistral O.D. A 31 38 38 28 25 27 36 23 30 39 38 35 30 39 379
29 ITA 60 Failla Valentina Mistral O.D. B W 29 36 31 31 31 26 38 25 28 38 43 41 41 43 395
30 ITA 18 Avellone Emenauele Mistral O.D. A/C 37 41 32 37 33 32 34 28 29 32 37 38 33 41 402
31 FRA 1711 Jean Asia Panam Mistral A/C/E 18 20 19 20 27 64 24 15 25 66 66 66 66 66 430
32 IND 4 Remy Fernandes Mistral O.D. A 36 27 25 29 30 30 30 21 27 66 66 66 66 66 453
33 ITA 999 Andreuccetti Marco Panam Mistral A/C 27 31 27 27 32 29 35 19 33 66 66 66 66 66 458
34 #RIF! ## ## #RIF!
35 #RIF! ## ## #RIF!
36 #RIF! ## ## #RIF!
37 #RIF! ## ## #RIF!
38 #RIF! ## ## #RIF!
39 #RIF! ## ## #RIF!
40 #RIF! ## ## #RIF!
41 #RIF! ## ## #RIF!
42 #RIF! ## ## #RIF!
43 #RIF! ## ## #RIF!
44 #RIF! ## ## #RIF!
45 #RIF! ## ## #RIF!
46 #RIF! ## ## #RIF!
47 #RIF! ## ## #RIF!
48 #RIF! ## ## #RIF!
49 #RIF! ## ## #RIF!
50 #RIF! ## ## #RIF!
51 #RIF! ## ## #RIF!
52 #RIF! ## ## #RIF!
53 #RIF! ## ## #RIF!
54 #RIF! ## ## #RIF!
55 #RIF! ## ## #RIF!
56 #RIF! ## ## #RIF!
57 #RIF! ## ## #RIF!
58 #RIF! ## ## #RIF!
59 #RIF! ## ## #RIF!
60 #RIF! ## ## #RIF!
61 #RIF! ## ## #RIF!
62 #RIF! ## ## #RIF!
63 #RIF! ## ## #RIF!
64 #RIF! ## ## #RIF!
65 #RIF! ## ## #RIF!
66 #RIF! ## ## #RIF!
67 #RIF! ## ## #RIF!
68 ITA  11 Cinquegrani Rosario Mistral O.D. A/C/E 26 28 29 30 36 31 33 18 36 66 66 66 66 66 465
69 ITA 77 De Luca Massimo Mistral O.D. A Il Clubino del Mare 46 42 40 35 37 34 42 43 38 45 41 42 35 46 474
70 ITA 55 Treggiari Luciano Fanatic A/C/E Pr. Lecce - Crazy Sport 34 35 28 34 38 33 29 31 24 66 66 66 66 66 484
71 ITA 27 Di Lorenzo Francesco Mistral O.D. A 30 32 36 64 28 24 26 26 22 66 66 66 66 66 486
72 ITA 751 Lentini Nicolò F2 A/C/E Lauria Palermo 39 40 37 40 42 39 39 32 47 46 50 47 44 47 495
73 IND 7 Derrick Menezes Mistral O.D. A/C 33 29 30 26 35 64 32 27 31 66 66 66 66 66 505
74 ITA 61 Bruno Francesco Mistral O.D. A 42 43 46 42 40 37 45 33 39 49 46 66 66 66 528
75 IND 3 Donald Coelho Mistral O.D. A 38 33 35 36 39 40 43 36 37 66 66 66 66 66 535
76 ITA 26 Baffetti Dario Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 4 9 11 5 64 541
77 ITA 53 Schmidl Florian Mistral O.D. Ass. V. Caldaro 64 64 64 64 64 64 64 64 64 11 14 6 4 64 547
78 ITA 50 Blasco Bongiorno Mistral O.D. y CC Lauria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 8 13 10 10 64 553
79 ITA 31 Andrea Franchini Mistral O.D. y CN Bordighera 64 64 64 64 64 64 64 64 64 13 11 13 9 64 558
80 ITA 75 Ciriminna Giuseppe Fanatic A 45 30 39 44 46 42 41 35 43 66 66 66 66 66 563
81 GER 666 Heike Gercken F2 B/D W 35 39 34 41 48 41 46 42 40 66 66 66 66 66 564
82 ITA 49 De Francisci Andrea Mistral O.D. A 64 44 43 39 41 35 37 38 32 66 66 66 66 66 571
83 ITA 80 Di Gerlando Bruno F2 A/C 47 46 42 45 47 43 40 29 35 66 66 66 66 66 572
84 ITA 110 Fabien Hedegger Mistral O.D. j/y Ass. V. Caldaro 64 64 64 64 64 64 64 64 64 12 17 19 15 64 575
85 ITA 69 Giannini Gianmaria Mistral O.D. y CC Napoli 64 64 64 64 64 64 64 64 64 20 12 15 18 64 577
86 IND 11 Herbert Rodrigues Mistral O.D. A 43 37 44 43 43 38 48 41 44 66 66 66 66 66 579
87 ITA 45 Giannini Alessandro Mistral O.D. y CC Napoli 64 64 64 64 64 64 64 64 64 22 19 12 22 64 587
88 ITA 79 Armando Udine Mistral O.D. y CC Lauria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 19 26 22 14 64 593
89 ITA 30 Traina Giuseppe Mistral O.D. A/C/E Harley Davinson 48 64 45 46 44 36 44 37 41 66 66 66 66 66 603
90 ITA 54 Linares Laura Mistral O.D. m/j/y Canottieri Marsala 64 64 64 64 64 64 64 64 64 25 32 25 12 64 606
91 ITA 10 Gange Alberto Mistral O.D. CC Lauria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 28 30 20 16 64 606
92 ITA 801 Di Bartolo Nicolò Equipe Mistral A/C 41 45 64 38 49 44 49 40 42 66 66 66 66 66 610
93 ITA 37 Collura Roberto Mistral O.D. j/y CC Lauria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 29 27 26 17 64 611
94 ITA 84 Paco Cottone Mistral O.D. CC Lauria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 27 23 30 19 64 611
95 GER 656 Alfred Volkmer F2 A/C/E 44 64 41 64 45 45 47 34 45 66 66 66 66 66 627
96 ITA 96 Emmanuele Fabrizio Mistral O.D. m/j/y Canottieri Marsala 64 64 64 64 64 64 64 64 64 31 33 31 21 64 628
97 ITA 252 Antichi Nicolo Mistral O.D. j/y CN Maremma 64 64 64 64 64 64 64 64 64 30 28 36 25 64 631
98 ITA 32 Fisco Martina Mistral O.D. j/y LNI Civitavecchia 64 64 64 64 64 64 64 64 64 36 34 37 26 64 645
99 ITA 74 Sirchia Giovanni Mistral O.D. A/C/E 64 64 64 64 50 46 51 44 48 53 52 48 66 66 648
100 ITA 11 Cinquegrani Rosario Mistral O.D. M/GM Albaria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 34 36 34 34 64 650
101 ITA 297 Bertucci Massimiliano Equipe Mistral A/C/E 40 64 47 64 64 64 50 39 46 47 66 66 66 66 657
102 ITA 91 Vallongo Marina Mistral O.D. Y Ass. Vel. Wind. Marina Julia 64 64 64 64 64 64 64 64 64 37 45 40 38 64 672
103 ITA 72 Piccioni Livia Mistral O.D. y LNI Ostia Lido 64 64 64 64 64 64 64 64 64 43 44 39 39 64 677
104 ITA 118 Onori Paolo Maria Mistral O.D. j/y Planet Sail Roma 64 64 64 64 64 64 64 64 64 44 42 43 40 64 681
105 ITA 65 Linares Giulia Mistral O.D. j/y Canottieri Marsala 64 64 64 64 64 64 64 64 64 42 47 45 42 64 688
106 ITA 103 Martina Lepre Mistral O.D. j/y LNI Ostia Lido 64 64 64 64 64 64 64 64 64 48 49 44 43 64 696
107 ITA 27 Di Vincenzo Antonino Mistral O.D. GM Albaria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 51 66 51 37 66 715
108 ITA 42 Cassarà Ninni Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 40 66 66 36 66 718
109 ITA 24 Collura Enrico Mistral O.D. y CC Lauria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 10 66 66 66 66 718
110 ITA 801 Di Gerlando Bruno Mistral O.D. M Club Nautico forza 10 64 64 64 64 64 64 64 64 64 50 48 46 66 66 720
111 ITA 114 Cavalli Alessandro Mistral O.D. Vela Club Cefalu 64 64 64 64 64 64 64 64 64 54 53 49 66 66 732
112 ITA 124 Tuttolomondo Giovanni Mistral O.D. y Il Clubino del Mare 64 64 64 64 64 64 64 64 64 52 54 50 66 66 732
113 ITA 22 Manzo filippo Mistral O.D. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 51 66 66 66 759
114 ITA 160 Gagliano Alessandro Mistral O.D. mm Albaria Palermo 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 55 66 66 66 763
115 ITA 39 Ciabatta Matteo Mistral O.D. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
116 ITA 62 Bruno Edoardo Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
117 ESP Matchoro Tal Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
118 ESP Manchon Curro Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
119 FRA GUYADER Alexader Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
120 ISR Inbar Amith Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
121 ITA Marconi Paolo Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
122 ITA Torda Edoardo Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
123 NOR Lindberg Fredrik Equipe Carbon A/C 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
124 TUR Ilknur Icingir Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
125 USA Mike Waltz Mistral O.D. A 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 774
No. of entries = 63
DNC, DNS, DNF, DSQ, DND, OCS, RET, BFD = 64 pts
A: Worlds Man
B: World Woman
C: European Master Man
D: European Master Wooman