Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE PROVVISORIA dopo la 3^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 Tot.
1 ITA-28 BELLI DELL'ISCA RICCARDO 07-222-568862-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 1 1 1 3,00
2 ITA-521 COLLURA ROBERTO 07-222-509935-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 3 3 2 8,00
3 ITA-507 FEDELE MARCO 07-242-570139-Albaria Windsurfing Club 4 4 3 11,00
4 ITA-7 UDINE ARMANDO 07-222-390090-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 2 2 DNF 14,00
5 ITA-166 LUNETTA ALBERTO 07-242-10-Albaria Windsurfing Club 5 5 5 15,00
6 ITA-304 MAUCERI RODOLFO 07-222-607466-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 6 6 4 16,00
7 ITA-906 CASSARĄ NINNI 07-242-630212-Albaria Windsurfing Club 7 7 DNF 24,00
8 I-254 EF FAILLA VALENTINA 07-222-374879-ClubC."R.di Lauria"-sez.v 8 8 DNF 26,00
9 I-161 F BONGIORNO BRENDA 07-222-317876-ClubC."R.di Lauria"-sez.v DNF DNF DNF 30,00