Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 P.4 Tot.
1 POL-200 GAZECKA ANNA SKZ HESTIA SOPOT 1 1 1 1 4,00 SF
2 POL-43 GRACZYK ANNA SKZ HESTIA SOPOT 2 3 3 2 10,00 SF
3 ITA-161 ZULLO VALERIA 04-162-567069-G.V.LNI Ostia 3 2 2 3 10,00 SF
4 ITA-780 RIGATTI STEFANIA 12-416-369130-Circolo Surf Torbole 4 5 4 4 17,00 JF
5 ITA-5 ARCIDIACONO MANUELA 07-242-127978-Albaria Windsurfing Club 5 4 6 6 21,00 SF
6 ITA-122 CAMMARANO MARTA 04-162-564737-G.V.LNI Ostia 6 6 5 5 22,00 JF
7 ITA-25 SENSINI ALESSANDRA 07-242-346624-Albaria Windsurfing Club DNC DNC DNC DNC 32,00 SF