Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 5^ prova con 1 scarto
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Tot.
1 ITA-25109 CAPPA RAIMONDO 1 1 1 1 DNF 4,00
2 ITA-25150 D'AMICO MAURIZIO 2 4 5 2 2 10,00
3 ITA-25082 CATALANO GIANROCCO 4 2 4 6 1 11,00
4 ITA-13215 WOLLEB ALBERTO OCS 3 3 3 3 12,00
5 ITA-13040 IRRERA RENATO 5 7 2 5 DNF 19,00
6 ITA-25190 CANESE ROBERTO 3 5 7 4 DNF 19,00
7 ITA-30401 BELLA MICHELE 6 8 6 OCS 4 24,00
8 ITA-25122 BARNI EDOARDO OCS 6 8 8 5 27,00
9 ITA-3040 BUFFA GASPARE 7 9 9 7 6 29,00
10 ITA-25223 CATALDO PIETRO DNC DNF DNF DNC DNC 48,00
10 ITA-25108 MACALUSO FRANCESCO DNC DNF DNF DNC DNC 48,00